產品展示 / Products
聯系我們 / Contact Us
北京凡實測控技術有限公司
電 話:010-56546754
手 機:18518917293
凡實測控
泰克示波器探頭高壓差分探頭
上一個:
下一個:
產品信息
產品名稱:探頭
產品型號:THDP0100
產品展商:北京凡實測控技術有限公司
產品品牌:美國泰克
產品價格:電議
泰克 THDP0100 和 P5210A 擁有的差分動態范圍能力,用戶可以安全地測量高達 ±6000 V 的電壓。 THDP0100 支持的帶寬高達 100 MHz,轉換速率高達 2500 V/ns,增益為 1/1000。 這些探頭隨附兩種尺寸的鉤式端部,還配有超范圍可視音頻指示器,當用戶超出探頭的線性范圍時向他們發出警告。
THDP0200 和 P5205A 為有源差分探頭,能夠安全地測量高達 ±1500 V 的差分電壓。 探頭在測量電機驅動和電力轉換器等 IGBT 電路時十分有效。 THDP0200 支持的帶寬高達 200 MHz,轉換速率高達 275 V/ns,增益為 1/250。
TMDP0200 和 P5202A 適用于差分電壓要求高達 ±750 V 的中壓應用。 這些探頭的衰減范圍更低,信噪比更佳。
P5200A 可用于任何示波器,用戶把示波器接地時還可以安全地測量浮動電路。 P5200A 有源差分探頭將浮動信號轉換為參考地電平的的低壓信號,任何參考地電平的示波器都可以安全且簡便地顯示。
基本參數
配有 TekVPI? 接口的探頭 | ||||
特點 | TMDP0200 | THDP0200 | THDP0100 | |
衰減 | 25X/250X | 50X/500X | 100X/1000X | |
差分電壓 | 250X: ±750 V | 500X: ±1,500 V | 1000X: ±6,000 V | |
25X: ±75 V | 50X: ±150 V | 100X: ±600 V | ||
共模電壓 | ±750 V | ±1,500 V | ±6,000 V | |
大輸入對地電壓 | 550 V CAT I | 1,000 V CAT II | 2,300 V CAT I | |
300 V CAT III | 600 V CAT III | 1,000 V CAT III | ||
帶寬 | 200 MHz | 200 MHz | 100 MHz | |
上升時間 | <1.8 ns | <1.8 ns | <3.5 ns | |
轉換速率 | <275 v> | <650 v> | <2,500 V/ns,增益為 1/1000 | |
探頭端部的輸入阻抗 | 5 MΩ || <2 pF | 10 MΩ || <2 pF | 40 MΩ || <2.5 pF | |
典型的共模抑制比 | 直流: > –80 dB | 直流: > -80 dB | 直流: > -80 dB | |
100 kHz: > -60 dB | 100 kHz: > -60 dB | 100 kHz: > -60 dB | ||
3.2 MHz: > -30 dB | 3.2 MHz: > -30 dB | 3.2 MHz: > -30 dB | ||
100 MHz: > -26 dB | 100 MHz: > -26 dB | 100 MHz: > -26 dB | ||
電纜長度 | 1.5 米 | 1.5 米 | 1.5 米 | |
配有 TekProbe? 接口的探頭 | ||||
特點 | P5200A | P5202A | P5205A | P5210A |
衰減 | 50X/500X | 20X/200X | 50X/500X | 100X/1000X |
差分電壓 | 500X: ±1,300 V | 200X: ±640 V | 500X: ±1,300 V | 1000X: ±5,600 V |
50X: ±130 V | 20X: ±64 V | 50X: ±130 V | 100X: ±560 V | |
共模電壓 | ±1,300 V | ±640 V | ±1,300 V | ±5,600 V |
大輸入對地電壓 | 1,000 V CAT II | 450 V CAT l | 1,000 V CAT II | 2,300 V CAT l |
300 V CAT ll | 1,000 V CAT III | |||
帶寬 | 50 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 50 MHz |
差分輸入阻抗 | 10 MΩ,2 pF | 5 MΩ,2 pF | 10 MΩ,2 pF | 40 MΩ,2.5 pF |
各輸入與接地之間的輸入阻抗 | 5 MΩ,4 pF | 2.5 MΩ,4 pF | 5 MΩ,4 pF | 20 MΩ,5 pF |
典型的共模抑制比 | 直流: > 80 dB | 直流: > 80 dB | ||
100 kHz: > 60 dB | 100 kHz: > 60 dB | |||
3.2 MHz: > 30 dB | 3.2 MHz: > 40 dB | |||
50 MHz: > 26 dB | 50 MHz: > 30 dB | |||
電纜長度 | 1.8 米 |
產品編輯:北京凡實測控技術有限公司 產品鏈接:http://www.irvinekoreanfestival.com/tekttTHDP0100